KEMUDAHAN ASAS
KEMUDAHAN ASAS | PERATUSAN |
Bekalan Elektrik |
100% |
Bekalan Air |
100% |
Perhubungan Telekomunikasi |
100% |
INFRASTRUKTUR
BIL | PERKARA | MAKLUMAT |
1 | Jalan Kampung Berturap | 32 km |
2 | Jalan Kampung Tidak Berturap | 15 km |
3 | Jambatan | 7 buah |
4 | Sistem Parit / Longkang | 100% keluasan kampunga |
KEMUDAHAN MASYARAKAT
KEMUDAHAN AWAM | JUMLAH |
Masjid | 1 |
Surau | 5 |
Rumah Ibadat Bukan Islam | 5 |
Balairaya | 1 |
Klinik | 1 |
Perpustakaan Desa | 1 |
Pusat ICT/Pusat Komputer | 1 |
Bilik Gerakan | 1 |
Dewan Orang Ramai | 1 |
Hentian Bas | 10 |
Pondok Polis | 1 |
Lot Permainan Kanak-kanak | 2 |
Padang Bola | 2 |
Gelanggan Permainan | 2 |
Tapak Perkuburan | 3 |
Telefon Awam | 8 |
Lampu Jalan | 200 |
CAPAIAN/AKSES LIPUTAN
BIL | PERKARA | MAKLUMAT |
1 | Internet | Ada |
2 | Telefon Bimbit | Ada |
3 | Siaran Televisyen | Ada |
4 | Siaran Radio | Ada |
5 | Televisyen Satelite | Ada |
PUSAT PENDIDIKAN
BIL | PERKARA | MAKLUMAT |
1 | Tadika (Pra Sekolah) | 2 |
2 | Sekolah Rendah | 3 |
3 | Sekolah Menengah | 1 |
4 | Sekolah Agama | 1 |
5 | Pusat Tuisyen | 1 |