JADUAL AKTIVITI JULAI 2018
BIL | Program /Kumpulan Sasaran | Tarikh Mula | Tarikh Tamat | T/jawab | Agensi Terlibat |
LATIHAN ICT | |||||
1 | KELAS ASAS MICROSOFT POWERPOINT (MODUL 1) | 6/7/2018 | 6/7/2018 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
2 | KELAS ASAS MICROSOFT POWERPOINT (MODUL 2) | 13/7/2018 | 13/7/2018 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
3 | KELAS ASAS MICROSOFT POWERPOINT (MODUL 3) | 20/7/2018 | 20/7/2018 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
4 | ENGLISH CENTRAL | 26/7/2018 | 27/7/2018 | PENGURUS | |
5 | KELAS ASAS ADOBE PHOTOSHOP | 4/7/2018 | 4/7/2018 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
6 | KELAS ASAS ADOBE ILLUSTRATOR | 11/7/2018 | 11/7/2018 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
7 | E-PEMBELAJARAN (SCIENCE) | 9/7/2018 | 9/7/2018 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
8 | PENGENALAN DASHBOARD KOMUNITI | 1/7/2018 | 31/7/2018 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
LATIHAN KEUSAHAWANAN | |||||
9 | BENGKEL PENGHASILAN KERTAS KERJA | 21/7/2018 | 21/7/2018 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
10 | BEGKEL ASAS KEUSAHAWANAN | 22/7/2018 | 22/7/2018 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
PROGRAM ADVOKASI DAN PROMOSI | |||||
11 | ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK, E-WASTE DAN CHECK YOUR LABEL | 10/7/2018 | 10/7/2018 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
12 | KEMPEN 1 KOMUNITI 1 APLIKASI DASHBOARD KOMUNITI | 1/7/2018 | 31/7/2018 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | |
13 | PROGRAM MASAKAN SIHAT | 6/7/2018 | 6/7/2018 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS | TADIKA KEMAS KUALA SUNGGA |
14 | HARI TERBUKA PUSAT INTERNET | 16/7/2018 | 16/7/2018 | PENGURUS & PENOLONG PENGURUS |
MPKK MUKIM TEBONG |